Hieronder treft u een indicatie* van onze wachttijden aan. De meeste wachttijden gelden alleen voor beginners.
Heeft u of uw kind al eerder zwemlessen gehad, adviseren wij u contact op te nemen met de ledenadministratie.
Mogelijk kan er direct of op korte termijn gestart worden met zwemmen.
Kinderen zwemles
|
Wachttijd
|
|||||||
Maandag | Het Zuiderpark CWP+ (zie voorwaarden) - geen ooievaarspas mogelijk | 17:15 | - | 17:45 uur | 12 tot 18 mnd | |||
Maandag | Het Zuiderpark | 17:45 | - | 18:30 uur | wachtlijst gesloten | |||
Maandag | Het Zuiderpark | 18:30 | - | 19:15 uur | > 2 jaar | |||
Woensdag | De Escamphof CWP EXCLUSIEF (zie voorwaarden) - geen ooievaarspas mogelijk | 13:00 | - | 13:30 uur | 2 plaatsen | |||
Woensdag | De Escamphof CWP EXCLUSIEF (zie voorwaarden) - geen ooievaarspas mogelijk | 13:30 | - | 14:00 uur | 1 plaats | |||
Woensdag | De Houtzagerij | 17:45 | - | 18:30 uur | wachtlijst gesloten | |||
Woensdag | De Houtzagerij | 18:30 | - | 19:15 uur | > 2 jaar |
|||
Donderdag |
De Blinkerd | 17:00 | - | 17:45 uur | wachtlijst gesloten | |||
Donderdag | De Blinkerd | 17:45 | - | 18:30 uur | 12 tot 18 mnd | |||
Donderdag | De Blinkerd | 18:30 | - | 19:15 uur | 12 tot 18 mnd | |||
Vrijdag | De Waterthor |
18:30 | - | 19:15 uur | 15 tot 21 mnd | |||
Vrijdag | De Waterthor | 19:15 | - | 20:00 uur | 6 tot 12 mnd | |||
Zaterdag | De Waterthor | 15:30 | - | 16:15 uur | 6 tot 12 mnd | |||
Zaterdag | De Waterthor | 16:15 | - | 17:00 uur | 6 tot 12 mnd | |||
Zaterdag | De Waterthor CWP+ (zie voorwaarden) - geen ooievaarspas mogelijk | 17:00 | - | 17:30 uur | 3 tot 6 mnd |
|||
Volwassenen Zwemles |
||||||||
Maandag |
Het Zuiderpark |
19:15 |
- | 20:00 uur |
> 2 jaar | |||
Maandag |
Het Zuiderpark (heren) |
20:15 |
- | 21:00 uur |
||||
Maandag | De Escamphof (dames) | 16:45 | - | 17:30 uur | ||||
Maandag | De Escamphof (dames) | 17:30 | - | 18:15 uur | ||||
Woensdag | De Escamphof (dames) | 08:30 | - | 09:15 uur | > 2 jaar | |||
Woensdag | De Escamphof (dames) | 09:15 | - | 10:00 uur | wachtlijst gesloten | |||
Woensdag | De Houtzagerij (dames) | 19:30 | - | 20:15 uur | wachtlijst gesloten | |||
Woensdag | De Houtzagerij (dames) | 20:15 | - | 21:00 uur | wachtlijst gesloten | |||
Woensdag | De Houtzagerij (dames) | 21:00 | - | 21:45 uur | 9 tot 18 mnd |
|||
Volwassenen recreatief (geen
wachtlijsten) -niet om te leren zwemmen-
|
||||||||
Maandag | Het Zuiderpark | 19:15 | - | 20:00 uur | direct plaats |
|||
Donderdag | De Blinkerd | 19:15 | - | 20:00 uur | direct plaats |
|||
MBvO (diverse tijden geen wachtlijst) - Meer Bewegen voor Ouderen - | |
|||||||
Maandag | De Escamphof (dames) | 16:00 | - | 16:45 uur | plaats io |
|||
Maandag | De Escamphof | 18:30 | - | 19:15 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 08:00 | - | 08:30 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 10:00 | - | 10:30 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 10:30 | - | 11:00 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 11:00 | - | 11:30 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 11:30 | - | 12:00 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 12:00 | - | 12:30 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 12:30 | - | 13:00 uur | plaats io | |||
*BOVENGENOEMDE WACHTTIJDEN ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE. HELAAS KUNNEN WE DEZE TIJDEN NIET GARANDEREN. (u kunt hier dus ook geen rechten aan ontlenen) De meeste wachttijden gelden alleen voor beginners (bad 1 en 2). Helaas hebben we op dit moment ook een wachtlijst voor een aantal van onze zwemvaardigheidsgroepen |
||||||||