Hieronder treft u een indicatie* van onze wachttijden aan. De meeste wachttijden gelden alleen voor beginners.
Heeft u of uw kind al eerder zwemlessen gehad, adviseren wij u contact op te nemen met de ledenadministratie.
Mogelijk kan er direct of op korte termijn gestart worden met zwemmen.
Kinderen zwemles
|
wachttijd | |||||||
Maandag | Het Zuiderpark CWP+ (zie voorwaarden) | 17:15 | - | 17:45 uur | > 2 jaar | |||
Maandag | Het Zuiderpark | 17:45 | - | 18:30 uur | gesloten | |||
Maandag | Het Zuiderpark | 18:30 | - | 19:15 uur | 21 - 24 mnd | |||
Woensdag | De Escamphof CWP EXCLUSIEF (zie voorwaarden) | 13:00 | - | 13:30 uur | 03 - 06 mnd | |||
Woensdag | De Escamphof CWP EXCLUSIEF (zie voorwaarden) | 13:30 | - | 14:00 uur | 06 - 12 mnd | |||
Woensdag | De Houtzagerij | 17:45 | - | 18:30 uur | 12 - 15 mnd | |||
Woensdag | De Houtzagerij | 18:30 | - | 19:15 uur | > 2 jaar |
|||
Donderdag |
De Blinkerd | 17:00 | - | 17:45 uur | gesloten | |||
Donderdag | De Blinkerd | 17:45 | - | 18:30 uur | gesloten | |||
Donderdag | De Blinkerd | 18:30 | - | 19:15 uur | 12 - 18 mnd | |||
Vrijdag | De Waterthor |
18:30 | - | 19:15 uur | 09 - 12 mnd | |||
Vrijdag | De Waterthor | 19:15 | - | 20:00 uur | 06 - 09 mnd | |||
Zaterdag | De Waterthor | 15:30 | - | 16:15 uur | 12 - 15 mnd | |||
Zaterdag | De Waterthor | 16:15 | - | 17:00 uur | gesloten | |||
Zaterdag | De Waterthor CWP+ (zie voorwaarden) | 17:00 | - | 17:30 uur | 15 - 18 mnd | |||
Volwassenen Zwemles |
||||||||
Maandag |
Het Zuiderpark |
19:15 |
- | 20:00 uur |
12 - 18 mnd | |||
Maandag |
Het Zuiderpark |
20:15 |
- | 21:00 uur |
alleen voor heren |
12 - 18 mnd | ||
Maandag | De Escamphof | 16:45 | - | 17:30 uur | dames | 03 - 06 mnd | ||
Maandag | De Escamphof | 17:30 | - | 18:15 uur | dames | 03 - 06 mnd | ||
Woensdag | De Escamphof | 08:30 | - | 09:15 uur | dames | 06 - 12 mnd | ||
Woensdag | De Escamphof | 09:15 | - | 10:00 uur | dames | gesloten | ||
Woensdag | De Houtzagerij | 19:30 | - | 20:15 uur | dames | gesloten | ||
Woensdag | De Houtzagerij | 20:15 | - | 21:00 uur | dames | > 1 jr |
||
Woensdag | De Houtzagerij | 21:00 | - | 21:45 uur | dames | > 1 jr |
||
Volwassenen recreatief (geen
wachtlijsten) -niet om te leren zwemmen-
|
||||||||
Maandag | Het Zuiderpark | 19:15 | - | 20:00 uur | direct plaats |
|||
Woensdag | De Houtzagerij (banen zwemmen) | 21:00 | - | 21:45 uur | dames | plaats io |
||
Donderdag | De Blinkerd | 19:15 | - | 20:00 uur | direct plaats |
|||
MBvO (diverse tijden geen wachtlijst) | |
|||||||
Maandag | De Escamphof | 16:00 | - | 16:45 uur | dames |
plaats io |
||
Maandag | De Escamphof | 18:30 | - | 19:15 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 10:00 | - | 10:30 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 10:30 | - | 11:00 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 11:00 | - | 11:30 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 11:30 | - | 12:00 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 12:00 | - | 12:30 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 12:30 | - | 13:00 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 13:00 | - | 13:30 uur | plaats io |
|||
Woensdag | De Escamphof | 13:30 | - | 14:00 uur | plaats io |
|||
*BOVENGENOEMDE WACHTTIJDEN ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE. HELAAS KUNNEN WE DEZE TIJDEN NIET GARANDEREN. (u kunt hier dus ook geen rechten aan ontlenen) De meeste wachttijden gelden alleen voor beginners. Helaas hebben we op dit moment ook een wachtlijst voor een aantal van onze zwemvaardigheidsgroepen |
||||||||